-
產(chǎn)品中心
-
科研試劑
-
細(xì)胞資源庫(kù)
-
細(xì)胞培養(yǎng)試劑
-
細(xì)胞生物試劑
-
分子生物試劑
-
病理檢測(cè)試劑
-
蛋白免疫試劑
-
常規(guī)試劑耗材
-
熒光探針系列產(chǎn)品
-
分子-菌種與質(zhì)粒
-
-
Vimentin antibody
貨 號(hào):KCD63446
產(chǎn)品規(guī)格:100ul
價(jià) 格:¥2800
周 期:
產(chǎn)品介紹
| 經(jīng)測(cè)試應(yīng)用 | WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IF-Fro, FC (Intra), ELISA |
| 文獻(xiàn)引用應(yīng)用 | WB, IHC, IF, FC (Intra), IP, CoIP, RIP, ELISA, Cell Treatment |
| 經(jīng)測(cè)試反應(yīng)性 | Human, Mouse, Rat |
經(jīng)過(guò)測(cè)試的應(yīng)用
| Positive WB detected in | HepG2 cells, Jurkat cells, HeLa cells |
| Positive IHC detected in | human liver cancer tissue, human breast cancer tissue, human hepatocirrhosis tissue, human liver tissue, human normal colon, human tonsillitis tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
| Positive IF-P detected in | human breast cancer tissue, human kidney tissue |
| Positive IF-Fro detected in | mouse brain tissue |
| Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells |
| Positive FC (Intra) detected in | HeLa cells, mMSCs cells |
推薦稀釋比
| 應(yīng)用 | 推薦稀釋比 |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:20000-1:100000 |
| Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:2500-1:10000 |
| Immunofluorescence (IF)-P | IF-P : 1:50-1:500 |
| Immunofluorescence (IF)-FRO | IF-FRO : 1:200-1:800 |
| Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 μl suspension |
