-
產品中心
-
科研試劑
-
細胞資源庫
-
細胞培養試劑
-
細胞生物試劑
-
分子生物試劑
-
病理檢測試劑
-
蛋白免疫試劑
-
常規試劑耗材
-
熒光探針系列產品
-
分子-菌種與質粒
-
-
Lamin B1 antibody
貨 號:KCD26447
產品規格:100ul
價 格:¥2800
周 期:
產品介紹
| 經測試應用 | WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), IP, ELISA |
| 文獻引用應用 | WB, IHC, IF, IP, CoIP, ChIP |
| 經測試反應性 | Human, Mouse, Rat |
經過測試的應用
| Positive WB detected in | HeLa cells, HepG2 cells, Jurkat cells, MCF-7 cells, NIH/3T3 cells, K-562 cells, RAW 264.7 cells |
| Positive IP detected in | HeLa cells |
| Positive IHC detected in | mouse heart tissue, human kidney tissue, human liver cancer tissue, human colon tissue, mouse kidney tissue, human colon cancer tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
| Positive IF-P detected in | human skin cancer tissue |
| Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells, human skin cancer tissue, NIH/3T3 cells |
| Positive FC (Intra) detected in | HEK-293 cells |
推薦稀釋比
| 應用 | 推薦稀釋比 |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:50000 |
| Immunoprecipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
| Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:1000-1:4000 |
| Immunofluorescence (IF)-P | IF-P : 1:50-1:500 |
| Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 μl suspension |
