-
產(chǎn)品中心
-
科研試劑
-
細(xì)胞資源庫
-
細(xì)胞培養(yǎng)試劑
-
細(xì)胞生物試劑
-
分子生物試劑
-
病理檢測(cè)試劑
-
蛋白免疫試劑
-
常規(guī)試劑耗材
-
熒光探針系列產(chǎn)品
-
分子-菌種與質(zhì)粒
-
-
Vinculin antibody
貨 號(hào):KCD36912
產(chǎn)品規(guī)格:100ul
價(jià) 格:¥2800
周 期:
產(chǎn)品介紹
| 經(jīng)測(cè)試應(yīng)用 | WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA |
| 文獻(xiàn)引用應(yīng)用 | WB, IF, IP |
| 經(jīng)測(cè)試反應(yīng)性 | Human, Mouse, Rat, Canine |
經(jīng)過測(cè)試的應(yīng)用
| Positive WB detected in | HEK-293 cells, HeLa cells, HepG2 cells, MDCK cells, NIH/3T3 cells, PC-12 cells, mouse heart tissue, rat heart tissue |
| Positive IHC detected in | mouse colon tissue, human breast cancer tissue, human prostate cancer tissue, human skeletal muscle tissue, mouse skeletal muscle tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
| Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells, A549 cells |
| Positive FC (Intra) detected in | HepG2 cells |
推薦稀釋比
| 應(yīng)用 | 推薦稀釋比 |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:60000 |
| Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:1000-1:4000 |
| Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.20 ug per 10^6 cells in a 100 μl suspension |
