-
產品中心
-
科研試劑
-
細胞資源庫
-
細胞培養試劑
-
細胞生物試劑
-
分子生物試劑
-
病理檢測試劑
-
蛋白免疫試劑
-
常規試劑耗材
-
熒光探針系列產品
-
分子-菌種與質粒
-
-
LC3 antibody
貨 號:KCD71723
產品規格:100ul
價 格:¥2800
周 期:
產品介紹
| 經測試應用 | WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA |
| 文獻引用應用 | WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA |
| 經測試反應性 | Human, Mouse, Rat |
經過測試的應用
| Positive WB detected in | HeLa cells, mouse brain tissue, Chloroquine treated HeLa cells, rat brain tissue |
| Positive IHC detected in | human liver tissue, human gliomas tissue, mouse brain tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
| Positive IF/ICC detected in | Chloroquine treated HeLa cells, Chloroquine treated HepG2 cells |
| Positive FC (Intra) detected in | HeLa cells |
推薦稀釋比
| 應用 | 推薦稀釋比 |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:2000-1:8000 |
| Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
| Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:250-1:1000 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.50 ug per 10^6 cells in a 100 μl suspension |
