-
產品中心
-
科研試劑
-
細胞資源庫
-
細胞培養試劑
-
細胞生物試劑
-
分子生物試劑
-
病理檢測試劑
-
蛋白免疫試劑
-
常規試劑耗材
-
熒光探針系列產品
-
分子-菌種與質粒
-
-
HO-1/HMOX1 antibody
貨 號:KCD30892
產品規格:100ul
價 格:¥2800
周 期:
產品介紹
| 經測試應用 | WB, IHC, IF-P, IF-Fro, FC (Intra), IP, ELISA |
| 文獻引用應用 | WB, IHC, IF, IP, CoIP |
| 經測試反應性 | Human, Mouse, Rat |
經過測試的應用
| Positive WB detected in | HeLa cells, HepG2 cells, mouse spleen tissue, rat spleen tissue, L02 cells |
| Positive IP detected in | HeLa cells |
| Positive IHC detected in | mouse spleen tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
| Positive IF-P detected in | mouse spleen tissue |
| Positive IF-Fro detected in | mouse spleen tissue |
| Positive FC (Intra) detected in | HeLa cells |
推薦稀釋比
| 應用 | 推薦稀釋比 |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:50000 |
| Immunoprecipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
| Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
| Immunofluorescence (IF)-P | IF-P : 1:50-1:500 |
| Immunofluorescence (IF)-FRO | IF-FRO : 1:50-1:500 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 μl suspension |
